Comienza tu día con la energía de un rico desayuno y con las deliciosas barras Quaker® Nutural Balance. Las barras de avena Quaker® Nutural Balance son una buena opción para comenzar el día con mucho sabor por su combinación de avena con cacahuate, trozos de arándano, almendras y arroz inflado.
Ingredientes
HOJUELAS DE AVENA ENDULZADAS (HOJUELAS DE AVENA INTEGRAL, ACEITE VEGETAL, AZÚCAR, JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA, MIEL, MELAZA), CACAHUATES 25%, GLUCOSA, AZÚCAR, SEMILLAS DE CALABAZA 5%, ALMENDRAS 3%, FRUCTOSA, HARINA DE ARROZ, GRASA VEGETAL (CONTIENE ANTIOXIDANTE TBHQ), ARÁNDANOS DESHIDRATADOS 0,7%, SAL YODADA, GLICERINA, LECITINA DE SOYA, SABORIZANTE, CARAMELO CLASE I, EXTRACTO DE MALTA.
ADVERTENCIA DE ALÉRGENOS
ESTE PRODUCTO CONTIENE GLUTEN (AVENA, CEBADA), CACAHUATE, SOYA Y ALMENDRAS.
Porción | 40g |
Porciones por envase | 5 (en 200g) |
Contenido nutrimental | Cantidad por porción | % de VNR | VNR |
---|---|---|---|
Energia (kcal) | 181 | ||
Proteinas (g) | 4.5 | ||
Grasa Total (g) | 8.9 | ||
Grasa Saturada (g) | 1.2 | ||
Grasa Trans (g) | 0 | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | 4.4 | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | 2.8 | ||
Colesterol (mg) | 0 | ||
Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 20.6 | ||
Azucares Totales | 9.6 | ||
Fibra Dieteticas Total (g) | 1.6 | ||
Fibra Soluble (g) | |||
Fibra Insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 109 | ||
Potasio (g) | |||
Calcio (mg) | |||
Hierro (mg) | |||
Fosforo (mg) | |||
Magnesio (mg) | |||
Inulina (g) | |||
Tiamina (ug) | |||
Riboflavina (ug) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Vitamina B6 (ug) | |||
Ácido Fólico (ug) | |||
Zinc (mg) | |||
Vitamina B1 (Tiamina) | |||
Vitamina B1 (mg) | |||
Carbohidratos Disponibles | |||
Azucares | |||
Vitamina A (ug) |