Horneaditas Quaker® con arándano, linaza, amaranto y nuez, son una buena fuente de fibra. Las Horneaditas Quaker® aportan el 47% de la recomendación diaria de grano entero, están hechas sin saborizantes, colorantes ni edulcorantes artificiales y tienen un gran sabor.
Ingredientes
HARINA DE AVENA INTEGRAL, HOJUELAS DE AVENA INTEGRAL, AZÚCAR, HARINA DE TRIGO INTEGRAL, ACEITE VEGETAL (CONTIENE ANTIOXIDANTE TBHQ), ARÁNDANO (ARÁNDANO 4%, AZÚCAR, ACEITE VEGETAL), LINAZA 4%, AMARANTO 2%, NUEZ 2%, TROZOS DE AVENA INTEGRAL, ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO, LECITINA DE SOYA (EMULSIFICANTE), SAL YODADA, MIEL, CANELA, SABORIZANTE NATURAL A ARÁNDANO.
ADVERTENCIA DE ALÉRGENOS
ESTE PRODUCTO CONTIENE TRIGO Y OTROS CEREALES CON GLUTEN, SOYA Y NUEZ.
Porción | 40g (aprox. 3 barras) |
Porciones por envase | 5 (en 200g) |
Contenido nutrimental | Cantidad por porción | % de VNR | VNR |
---|---|---|---|
Energia (kcal) | 177 | ||
Proteinas (g) | 3.3 | ||
Grasa Total (g) | 7.7 | ||
Grasa Saturada (g) | 0.8 | ||
Grasa Trans (g) | 0 | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | 4.7 | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | 2.1 | ||
Colesterol (mg) | 0 | ||
Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 23.6 | ||
Azucares Totales | 8.8 | ||
Fibra Dieteticas Total (g) | 3.8 | ||
Fibra Soluble (g) | |||
Fibra Insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 122 | ||
Potasio (g) | |||
Calcio (mg) | |||
Hierro (mg) | |||
Fosforo (mg) | |||
Magnesio (mg) | |||
Inulina (g) | |||
Tiamina (ug) | |||
Riboflavina (ug) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Vitamina B6 (ug) | |||
Ácido Fólico (ug) | |||
Zinc (mg) | |||
Vitamina B1 (Tiamina) | |||
Vitamina B1 (mg) | |||
Carbohidratos Disponibles | |||
Azucares | |||
Vitamina A (ug) |